エンカウントデータ
|
| 抽選テーブル 1 |
| ササユキ | Lv.5 | 20% |
| クラケン | Lv.5 | 25% |
| ワラジー | Lv.5 | 25% |
| キャンキャン | Lv.4 | 20% |
| キャンキャン | Lv.5 | 10% |
| 抽選テーブル 2 |
| シャンスン | Lv.3 | 20% |
| シャンスン | Lv.4 | 10% |
| ワラジー | Lv.3 | 25% |
| クラケン | Lv.3 | 25% |
| ササユキ | Lv.4 | 20% |
| 抽選テーブル 3 |
| クラケン | Lv.3 | 20% |
| クラケン | Lv.4 | 20% |
| キャンキャン | Lv.3 | 25% |
| ワニャン | Lv.3 | 20% |
| ワニャン | Lv.4 | 15% |
| 抽選テーブル 4 |
| クラケン | Lv.3 | 30% |
| ワラジー | Lv.3 | 20% |
| ワラジー | Lv.4 | 15% |
| キャンキャン | Lv.3 | 20% |
| キャンキャン | Lv.4 | 15% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| クラケン | Lv.4 | 20% |
| クラケン | Lv.5 | 15% |
| シャンスン | Lv.3 | 15% |
| シャンスン | Lv.4 | 20% |
| ワニャン | Lv.4 | 30% |
| 抽選テーブル 2 |
| ワラジー | Lv.4 | 20% |
| ワラジー | Lv.5 | 15% |
| シャンスン | Lv.4 | 20% |
| シャンスン | Lv.5 | 15% |
| キャンキャン | Lv.4 | 30% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| シャンスン | Lv.4 | 20% |
| シャンスン | Lv.5 | 15% |
| ワラジー | Lv.5 | 35% |
| コカトサト | Lv.4 | 15% |
| コカトサト | Lv.5 | 15% |
| 抽選テーブル 2 |
| ワニャン | Lv.6 | 25% |
| ワニャン | Lv.7 | 15% |
| シャンスン | Lv.4 | 30% |
| シャンスン | Lv.5 | 10% |
| ムッスー | Lv.5 | 20% |
| 抽選テーブル 3 |
| ワニャン | Lv.5 | 25% |
| ワニャン | Lv.6 | 20% |
| シャンスン | Lv.4 | 25% |
| シャンスン | Lv.5 | 10% |
| ムッスー | Lv.4 | 20% |
| 抽選テーブル 4 |
| シャンスン | Lv.7 | 30% |
| ムッスー | Lv.6 | 20% |
| キャンキャン | Lv.6 | 20% |
| モアイアン | Lv.5 | 20% |
| モアイアン | Lv.6 | 10% |
| 抽選テーブル 5 |
| シャンスン | Lv.5 | 20% |
| シャンスン | Lv.6 | 20% |
| コカトサト | Lv.5 | 25% |
| コカトサト | Lv.6 | 10% |
| キャンキャン | Lv.6 | 25% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| コカトサト | Lv.5 | 20% |
| コカトサト | Lv.6 | 15% |
| レッサー | Lv.5 | 20% |
| レッサー | Lv.6 | 15% |
| キャンキャン | Lv.6 | 30% |
| 抽選テーブル 2 |
| コカトサト | Lv.6 | 20% |
| コカトサト | Lv.7 | 15% |
| レッサー | Lv.5 | 20% |
| レッサー | Lv.6 | 15% |
| キャンキャン | Lv.6 | 30% |
| 抽選テーブル 3 |
| レッサー | Lv.6 | 20% |
| レッサー | Lv.7 | 10% |
| ワニャン | Lv.6 | 25% |
| カイロロン | Lv.7 | 25% |
| ムッスー | Lv.6 | 20% |
| 抽選テーブル 4 |
| レッサー | Lv.8 | 30% |
| ワニャン | Lv.7 | 20% |
| ワニャン | Lv.8 | 10% |
| カイロロン | Lv.6 | 25% |
| ムッスー | Lv.7 | 15% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| コカトサト | Lv.5 | 20% |
| コカトサト | Lv.7 | 10% |
| ムッスー | Lv.6 | 20% |
| レッサー | Lv.6 | 25% |
| マーチ | Lv.7 | 25% |
| 抽選テーブル 2 |
| ケチャパー | Lv.7 | 30% |
| クラケン | Lv.7 | 20% |
| クラケン | Lv.8 | 15% |
| カイロロン | Lv.7 | 20% |
| カイロロン | Lv.8 | 15% |
| 抽選テーブル 3 |
| コカトサト | Lv.7 | 20% |
| コカトサト | Lv.8 | 20% |
| ケチャパー | Lv.8 | 25% |
| マーチ | Lv.7 | 20% |
| マーチ | Lv.8 | 15% |
| 抽選テーブル 4 |
| コカトサト | Lv.6 | 20% |
| コカトサト | Lv.7 | 20% |
| ケチャパー | Lv.7 | 30% |
| マーチ | Lv.6 | 20% |
| マーチ | Lv.7 | 10% |
| 抽選テーブル 5 |
| カイロロン | Lv.7 | 35% |
| モク | Lv.6 | 20% |
| モク | Lv.7 | 10% |
| ケチャパー | Lv.6 | 20% |
| ケチャパー | Lv.8 | 15% |
| 抽選テーブル 6 |
| ケチャパー | Lv.7 | 30% |
| クラケン | Lv.7 | 20% |
| クラケン | Lv.8 | 15% |
| カイロロン | Lv.7 | 25% |
| カイロロン | Lv.8 | 10% |
| 抽選テーブル 7 |
| マーチ | Lv.8 | 25% |
| バネジャック | Lv.8 | 20% |
| バネジャック | Lv.9 | 20% |
| ケチャパー | Lv.8 | 20% |
| ケチャパー | Lv.9 | 15% |
| 抽選テーブル 8 |
| コカトサト | Lv.8 | 20% |
| コカトサト | Lv.9 | 15% |
| ケチャパー | Lv.9 | 30% |
| マーチ | Lv.8 | 20% |
| マーチ | Lv.9 | 15% |
| 抽選テーブル 9 |
| ケチャパー | Lv.8 | 30% |
| クラケン | Lv.8 | 20% |
| クラケン | Lv.9 | 15% |
| カイロロン | Lv.9 | 20% |
| カイロロン | Lv.9 | 15% |
| 抽選テーブル 10 |
| カイロロン | Lv.8 | 30% |
| モク | Lv.7 | 20% |
| モク | Lv.8 | 15% |
| ケチャパー | Lv.7 | 20% |
| ケチャパー | Lv.9 | 15% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| ワラジー | Lv.9 | 30% |
| レッサー | Lv.6 | 20% |
| レッサー | Lv.8 | 15% |
| マーチ | Lv.6 | 20% |
| マーチ | Lv.7 | 15% |
| 抽選テーブル 2 |
| ワラジー | Lv.10 | 30% |
| レッサー | Lv.7 | 20% |
| レッサー | Lv.8 | 15% |
| マーチ | Lv.7 | 20% |
| マーチ | Lv.8 | 15% |
| 抽選テーブル 3 |
| ワラジー | Lv.9 | 30% |
| レッサー | Lv.7 | 20% |
| レッサー | Lv.8 | 15% |
| マーチ | Lv.7 | 20% |
| マーチ | Lv.8 | 15% |
| 抽選テーブル 4 |
| モク | Lv.8 | 25% |
| ケチャパー | Lv.8 | 20% |
| ケチャパー | Lv.10 | 15% |
| バネジャック | Lv.8 | 25% |
| バネジャック | Lv.9 | 15% |
| 抽選テーブル 5 |
| キャッピー | Lv.8 | 5% |
| レッサー | Lv.9 | 25% |
| レッサー | Lv.10 | 10% |
| ワラジー | Lv.10 | 30% |
| マーチ | Lv.8 | 30% |
| 抽選テーブル 6 |
| キャッピー | Lv.8 | 5% |
| レッサー | Lv.9 | 25% |
| レッサー | Lv.10 | 10% |
| ワラジー | Lv.8 | 30% |
| マーチ | Lv.9 | 30% |
| 抽選テーブル 7 |
| キャッピー | Lv.9 | 5% |
| クラケン | Lv.8 | 20% |
| クラケン | Lv.10 | 15% |
| ケチャパー | Lv.8 | 30% |
| カイロロン | Lv.9 | 30% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| サラドン | Lv.9 | 20% |
| サラドン | Lv.10 | 15% |
| モアイアン | Lv.9 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 15% |
| バネジャック | Lv.8 | 30% |
| 抽選テーブル 2 |
| サラドン | Lv.8 | 20% |
| サラドン | Lv.9 | 15% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| モアイアン | Lv.9 | 15% |
| バネジャック | Lv.9 | 30% |
| 抽選テーブル 3 |
| サラドン | Lv.8 | 20% |
| サラドン | Lv.10 | 15% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| クラケン | Lv.9 | 25% |
| モク | Lv.8 | 20% |
| 抽選テーブル 4 |
| サラドン | Lv.8 | 20% |
| サラドン | Lv.9 | 15% |
| モアイアン | Lv.7 | 25% |
| クラケン | Lv.10 | 20% |
| モク | Lv.8 | 20% |
| 抽選テーブル 5 |
| サラドン | Lv.7 | 20% |
| サラドン | Lv.9 | 15% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| クラケン | Lv.9 | 25% |
| モク | Lv.8 | 20% |
| 抽選テーブル 6 |
| モアイアン | Lv.7 | 20% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| コカトサト | Lv.8 | 20% |
| コカトサト | Lv.9 | 15% |
| レッサー | Lv.8 | 25% |
| 抽選テーブル 7 |
| クラケン | Lv.8 | 20% |
| クラケン | Lv.9 | 15% |
| サラドン | Lv.7 | 20% |
| サラドン | Lv.8 | 10% |
| ケチャパー | Lv.8 | 35% |
| 抽選テーブル 8 |
| レッサー | Lv.8 | 20% |
| レッサー | Lv.9 | 15% |
| マーチ | Lv.7 | 30% |
| モアイアン | Lv.8 | 30% |
| キャッピー | Lv.9 | 5% |
| 抽選テーブル 9 |
| クラケン | Lv.8 | 25% |
| クラケン | Lv.9 | 15% |
| ケチャパー | Lv.8 | 30% |
| サラドン | Lv.7 | 20% |
| サラドン | Lv.8 | 10% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| クラケン | Lv.9 | 20% |
| クラケン | Lv.10 | 15% |
| サラドン | Lv.8 | 20% |
| サラドン | Lv.9 | 15% |
| ケチャパー | Lv.9 | 30% |
| 抽選テーブル 2 |
| バネジャック | Lv.10 | 25% |
| マーチ | Lv.10 | 30% |
| モアイアン | Lv.10 | 25% |
| モアイアン | Lv.11 | 17% |
| ミラクン | Lv.11 | 3% |
| 抽選テーブル 3 |
| クラケン | Lv.10 | 20% |
| クラケン | Lv.11 | 15% |
| サラドン | Lv.9 | 20% |
| サラドン | Lv.10 | 15% |
| ケチャパー | Lv.10 | 30% |
| 抽選テーブル 4 |
| モアイアン | Lv.11 | 20% |
| モク | Lv.10 | 20% |
| モク | Lv.11 | 10% |
| ケチャパー | Lv.11 | 25% |
| バネジャック | Lv.11 | 25% |
| 抽選テーブル 5 |
| モアイアン | Lv.9 | 20% |
| モク | Lv.8 | 20% |
| モク | Lv.10 | 10% |
| ケチャパー | Lv.10 | 25% |
| バネジャック | Lv.10 | 25% |
| 抽選テーブル 6 |
| マーチ | Lv.9 | 30% |
| マーチ | Lv.11 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 25% |
| モアイアン | Lv.11 | 20% |
| ミラクン | Lv.10 | 5% |
| 抽選テーブル 7 |
| レッサー | Lv.10 | 35% |
| マーチ | Lv.10 | 25% |
| モアイアン | Lv.9 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 17% |
| ミラクン | Lv.9 | 3% |
| 抽選テーブル 8 |
| レッサー | Lv.10 | 35% |
| マーチ | Lv.9 | 25% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| モアイアン | Lv.9 | 17% |
| ミラクン | Lv.9 | 3% |
| 抽選テーブル 9 |
| レッサー | Lv.10 | 35% |
| マーチ | Lv.10 | 25% |
| モアイアン | Lv.9 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 17% |
| ミラクン | Lv.8 | 3% |
| 抽選テーブル 10 |
| レッサー | Lv.11 | 35% |
| マーチ | Lv.9 | 25% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 17% |
| ミラクン | Lv.9 | 3% |
| 抽選テーブル 11 |
| レッサー | Lv.11 | 35% |
| マーチ | Lv.9 | 25% |
| モアイアン | Lv.8 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 17% |
| ミラクン | Lv.9 | 3% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| レッサー | Lv.10 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 20% |
| マーチ | Lv.11 | 30% |
| モアイアン | Lv.10 | 20% |
| モアイアン | Lv.11 | 10% |
| 抽選テーブル 2 |
| ワニャン | Lv.10 | 20% |
| ワニャン | Lv.11 | 15% |
| サラドン | Lv.9 | 20% |
| サラドン | Lv.10 | 15% |
| ゴラウス | Lv.10 | 30% |
| 抽選テーブル 3 |
| レッサー | Lv.10 | 20% |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| マーチ | Lv.10 | 30% |
| モアイアン | Lv.9 | 20% |
| モアイアン | Lv.10 | 10% |
| 抽選テーブル 4 |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 20% |
| マーチ | Lv.10 | 20% |
| マーチ | Lv.12 | 10% |
| モアイアン | Lv.11 | 30% |
| 抽選テーブル 5 |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 20% |
| マーチ | Lv.11 | 20% |
| マーチ | Lv.12 | 10% |
| モアイアン | Lv.12 | 30% |
| 抽選テーブル 6 |
| ワニャン | Lv.12 | 30% |
| サラドン | Lv.10 | 20% |
| サラドン | Lv.11 | 15% |
| ゴラウス | Lv.10 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| キャンキャン | Lv.13 | 30% |
| サラドン | Lv.11 | 20% |
| サラドン | Lv.12 | 15% |
| チクタク | Lv.10 | 20% |
| チクタク | Lv.11 | 15% |
| 抽選テーブル 2 |
| レッサー | Lv.11 | 25% |
| レッサー | Lv.12 | 15% |
| ゴラウス | Lv.10 | 30% |
| マトマット | Lv.10 | 20% |
| マトマット | Lv.11 | 10% |
| 抽選テーブル 3 |
| サラドン | Lv.11 | 30% |
| ゴラウス | Lv.11 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| マトマット | Lv.10 | 20% |
| マトマット | Lv.12 | 15% |
| 抽選テーブル 4 |
| レッサー | Lv.11 | 30% |
| ゴラウス | Lv.10 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| マトマット | Lv.11 | 20% |
| マトマット | Lv.12 | 15% |
| 抽選テーブル 5 |
| サラドン | Lv.11 | 30% |
| ゴラウス | Lv.11 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| マトマット | Lv.10 | 20% |
| マトマット | Lv.12 | 15% |
| 抽選テーブル 6 |
| レッサー | Lv.11 | 30% |
| ゴラウス | Lv.10 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| マトマット | Lv.11 | 20% |
| マトマット | Lv.12 | 15% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| ゴラウス | Lv.11 | 25% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| サラドン | Lv.10 | 20% |
| サラドン | Lv.11 | 15% |
| レッサー | Lv.11 | 25% |
| 抽選テーブル 2 |
| ゴラウス | Lv.11 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 20% |
| サラドン | Lv.10 | 15% |
| サラドン | Lv.11 | 15% |
| レッサー | Lv.11 | 30% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 15% |
| ゴラウス | Lv.11 | 30% |
| マトマット | Lv.10 | 20% |
| マトマット | Lv.11 | 15% |
| 抽選テーブル 2 |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 15% |
| ゴラウス | Lv.11 | 30% |
| マトマット | Lv.10 | 20% |
| マトマット | Lv.11 | 15% |
| 抽選テーブル 3 |
| レッサー | Lv.11 | 20% |
| レッサー | Lv.12 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 30% |
| マトマット | Lv.12 | 25% |
| シャンドラー | Lv.12 | 5% |
| 抽選テーブル 4 |
| レッサー | Lv.11 | 25% |
| レッサー | Lv.12 | 15% |
| ゴラウス | Lv.11 | 20% |
| ゴラウス | Lv.12 | 15% |
| マトマット | Lv.11 | 25% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| レッサー | Lv.12 | 25% |
| レッサー | Lv.13 | 25% |
| ゴラウス | Lv.10 | 25% |
| ゴラウス | Lv.11 | 20% |
| シャンドラー | Lv.12 | 5% |
| 抽選テーブル 2 |
| レッサー | Lv.11 | 25% |
| レッサー | Lv.13 | 20% |
| ゴラウス | Lv.11 | 25% |
| ゴラウス | Lv.12 | 20% |
| シャンドラー | Lv.12 | 10% |
| 抽選テーブル 3 |
| レッサー | Lv.12 | 25% |
| レッサー | Lv.13 | 25% |
| ゴラウス | Lv.11 | 25% |
| ゴラウス | Lv.12 | 20% |
| シャンドラー | Lv.13 | 5% |
| 抽選テーブル 4 |
| レッサー | Lv.11 | 25% |
| レッサー | Lv.13 | 20% |
| ゴラウス | Lv.11 | 25% |
| ゴラウス | Lv.12 | 25% |
| シャンドラー | Lv.12 | 5% |
| 抽選テーブル 5 |
| レッサー | Lv.10 | 25% |
| レッサー | Lv.12 | 20% |
| ゴラウス | Lv.10 | 25% |
| ゴラウス | Lv.12 | 25% |
| シャンドラー | Lv.11 | 5% |
| 抽選テーブル 6 |
| レッサー | Lv.11 | 30% |
| ゴラウス | Lv.12 | 25% |
| ゴラウス | Lv.13 | 15% |
| サラドン | Lv.11 | 20% |
| サラドン | Lv.12 | 10% |
| 抽選テーブル 7 |
| レッサー | Lv.12 | 30% |
| ゴラウス | Lv.12 | 25% |
| ゴラウス | Lv.13 | 15% |
| サラドン | Lv.11 | 20% |
| サラドン | Lv.13 | 10% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| チクタク | Lv.12 | 20% |
| チクタク | Lv.13 | 20% |
| モー | Lv.12 | 20% |
| モー | Lv.14 | 15% |
| カンジイ | Lv.14 | 25% |
| 抽選テーブル 2 |
| ササユキ | Lv.13 | 40% |
| モー | Lv.12 | 25% |
| カンジイ | Lv.11 | 20% |
| シャンドラー | Lv.14 | 10% |
| パンロス | Lv.14 | 5% |
| 抽選テーブル 3 |
| チクタク | Lv.13 | 20% |
| チクタク | Lv.14 | 20% |
| モー | Lv.13 | 20% |
| モー | Lv.14 | 15% |
| カンジイ | Lv.14 | 25% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| カンジイ | Lv.13 | 20% |
| カンジイ | Lv.14 | 15% |
| モー | Lv.14 | 30% |
| チクタク | Lv.14 | 32% |
| パンロス | Lv.13 | 3% |
| 抽選テーブル 2 |
| カンジイ | Lv.14 | 20% |
| カンジイ | Lv.15 | 15% |
| モー | Lv.14 | 30% |
| チクタク | Lv.15 | 32% |
| パンロス | Lv.14 | 3% |
| 抽選テーブル 3 |
| カンジイ | Lv.13 | 20% |
| カンジイ | Lv.14 | 10% |
| モー | Lv.15 | 25% |
| チクタク | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.14 | 20% |
| 抽選テーブル 4 |
| カンジイ | Lv.13 | 20% |
| カンジイ | Lv.14 | 10% |
| モー | Lv.15 | 25% |
| チクタク | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.14 | 20% |
| 抽選テーブル 5 |
| ゴラウス | Lv.14 | 20% |
| ゴラウス | Lv.15 | 15% |
| マトマット | Lv.15 | 35% |
| パンピョン | Lv.14 | 27% |
| パンロス | Lv.15 | 3% |
| 抽選テーブル 6 |
| カンジイ | Lv.13 | 20% |
| カンジイ | Lv.14 | 10% |
| モー | Lv.14 | 25% |
| チクタク | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.13 | 20% |
| 抽選テーブル 7 |
| カンジイ | Lv.13 | 20% |
| カンジイ | Lv.14 | 10% |
| モー | Lv.14 | 25% |
| チクタク | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.13 | 20% |
| 抽選テーブル 8 |
| ゴラウス | Lv.14 | 20% |
| ゴラウス | Lv.17 | 17% |
| マトマット | Lv.14 | 35% |
| パンピョン | Lv.14 | 25% |
| パンロス | Lv.14 | 3% |
| 抽選テーブル 9 |
| ゴラウス | Lv.14 | 35% |
| マトマット | Lv.14 | 20% |
| マトマット | Lv.15 | 15% |
| パンピョン | Lv.13 | 27% |
| パンロス | Lv.14 | 3% |
| 抽選テーブル 10 |
| ゴラウス | Lv.14 | 35% |
| マトマット | Lv.14 | 20% |
| マトマット | Lv.15 | 15% |
| パンピョン | Lv.13 | 27% |
| パンロス | Lv.14 | 3% |
| 抽選テーブル 11 |
| ゴラウス | Lv.14 | 20% |
| ゴラウス | Lv.15 | 17% |
| マトマット | Lv.14 | 35% |
| パンピョン | Lv.14 | 25% |
| パンロス | Lv.14 | 3% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| モー | Lv.12 | 20% |
| モー | Lv.13 | 15% |
| パンピョン | Lv.14 | 30% |
| ゴラウス | Lv.14 | 30% |
| シャンドラー | Lv.15 | 5% |
| 抽選テーブル 2 |
| モー | Lv.13 | 20% |
| モー | Lv.14 | 15% |
| パンピョン | Lv.13 | 30% |
| ゴラウス | Lv.14 | 25% |
| シャンドラー | Lv.15 | 10% |
| 抽選テーブル 3 |
| モー | Lv.13 | 20% |
| モー | Lv.14 | 15% |
| パンピョン | Lv.14 | 30% |
| ゴラウス | Lv.13 | 30% |
| シャンドラー | Lv.15 | 5% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| カンジイ | Lv.14 | 25% |
| モー | Lv.14 | 20% |
| モー | Lv.15 | 10% |
| ニャントラ | Lv.15 | 25% |
| パンピョン | Lv.14 | 20% |
| 抽選テーブル 2 |
| カンジイ | Lv.14 | 25% |
| モー | Lv.14 | 20% |
| モー | Lv.15 | 10% |
| ニャントラ | Lv.15 | 25% |
| パンピョン | Lv.14 | 20% |
| 抽選テーブル 3 |
| カンジイ | Lv.15 | 25% |
| モー | Lv.15 | 20% |
| モー | Lv.16 | 10% |
| ニャントラ | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.15 | 20% |
| 抽選テーブル 4 |
| カンジイ | Lv.15 | 25% |
| モー | Lv.15 | 20% |
| モー | Lv.16 | 10% |
| ニャントラ | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.15 | 20% |
| 抽選テーブル 5 |
| カンジイ | Lv.15 | 25% |
| モー | Lv.14 | 20% |
| モー | Lv.16 | 10% |
| ニャントラ | Lv.14 | 25% |
| パンピョン | Lv.16 | 20% |
| 抽選テーブル 6 |
| カンジイ | Lv.15 | 25% |
| モー | Lv.15 | 20% |
| モー | Lv.16 | 10% |
| ニャントラ | Lv.15 | 25% |
| パンピョン | Lv.15 | 20% |
| 抽選テーブル 7 |
| ククル | Lv.14 | 25% |
| ククル | Lv.15 | 25% |
| エイコマ | Lv.14 | 25% |
| エイコマ | Lv.15 | 20% |
| シャンドラー | Lv.16 | 5% |
| 抽選テーブル 8 |
| ククル | Lv.14 | 25% |
| ククル | Lv.15 | 25% |
| エイコマ | Lv.14 | 25% |
| エイコマ | Lv.15 | 20% |
| シャンドラー | Lv.16 | 5% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| エイコマ | Lv.15 | 30% |
| ゴラウス | Lv.17 | 30% |
| マトマット | Lv.15 | 20% |
| マトマット | Lv.16 | 15% |
| ミューシイ | Lv.15 | 5% |
| 抽選テーブル 2 |
| エイコマ | Lv.16 | 30% |
| ゴラウス | Lv.16 | 30% |
| マトマット | Lv.16 | 20% |
| マトマット | Lv.17 | 15% |
| ミューシイ | Lv.15 | 5% |
| 抽選テーブル 3 |
| ククル | Lv.15 | 20% |
| ゴラウス | Lv.16 | 20% |
| マーチ | Lv.15 | 25% |
| マトマット | Lv.16 | 30% |
| シャンドラー | Lv.16 | 5% |
| 抽選テーブル 4 |
| ククル | Lv.17 | 20% |
| ゴラウス | Lv.17 | 20% |
| マーチ | Lv.17 | 25% |
| マトマット | Lv.17 | 30% |
| シャンドラー | Lv.17 | 5% |
| 抽選テーブル 5 |
| ククル | Lv.15 | 20% |
| ククル | Lv.16 | 20% |
| マーチ | Lv.15 | 25% |
| マトマット | Lv.16 | 30% |
| シャンドラー | Lv.16 | 5% |
| 抽選テーブル 6 |
| ククル | Lv.16 | 20% |
| ククル | Lv.17 | 20% |
| マーチ | Lv.16 | 25% |
| マトマット | Lv.17 | 30% |
| シャンドラー | Lv.15 | 5% |
| 抽選テーブル 7 |
| ククル | Lv.16 | 25% |
| ゴラウス | Lv.16 | 25% |
| エイコマ | Lv.16 | 20% |
| マトマット | Lv.16 | 25% |
| ミューシイ | Lv.15 | 5% |
| 抽選テーブル 8 |
| ククル | Lv.16 | 20% |
| ククル | Lv.17 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| マトマット | Lv.17 | 30% |
| ミューシイ | Lv.16 | 5% |
| 抽選テーブル 9 |
| マーチ | Lv.16 | 25% |
| ククル | Lv.16 | 30% |
| ニャントラ | Lv.16 | 25% |
| ニャントラ | Lv.17 | 15% |
| シャンドラー | Lv.16 | 5% |
| 抽選テーブル 10 |
| エイコマ | Lv.16 | 25% |
| ゴラウス | Lv.17 | 35% |
| マトマット | Lv.16 | 20% |
| マトマット | Lv.17 | 15% |
| ミューシイ | Lv.16 | 5% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| ククル | Lv.17 | 30% |
| ゴラウス | Lv.16 | 20% |
| ゴラウス | Lv.17 | 15% |
| マトマット | Lv.17 | 30% |
| ミューシイ | Lv.17 | 5% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| ヒノッコ | Lv.16 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.17 | 10% |
| キャペット | Lv.17 | 25% |
| カモナッツ | Lv.16 | 20% |
| エイコマ | Lv.16 | 25% |
| 抽選テーブル 2 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.18 | 15% |
| キャペット | Lv.17 | 20% |
| キャペット | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| 抽選テーブル 3 |
| シーラ | Lv.17 | 20% |
| シーラ | Lv.18 | 15% |
| カモナッツ | Lv.17 | 20% |
| カモナッツ | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| 抽選テーブル 4 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.18 | 15% |
| キャペット | Lv.17 | 20% |
| キャペット | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| 抽選テーブル 5 |
| ヒノッコ | Lv.16 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.17 | 10% |
| キャペット | Lv.16 | 25% |
| カモナッツ | Lv.17 | 20% |
| エイコマ | Lv.16 | 25% |
| 抽選テーブル 6 |
| ヒノッコ | Lv.16 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.17 | 10% |
| キャペット | Lv.16 | 25% |
| カモナッツ | Lv.17 | 20% |
| エイコマ | Lv.16 | 25% |
| 抽選テーブル 7 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.18 | 15% |
| キャペット | Lv.17 | 20% |
| キャペット | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| 抽選テーブル 8 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 20% |
| ヒノッコ | Lv.18 | 15% |
| キャペット | Lv.17 | 20% |
| キャペット | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
| 抽選テーブル 9 |
| シーラ | Lv.17 | 20% |
| シーラ | Lv.18 | 15% |
| カモナッツ | Lv.17 | 20% |
| カモナッツ | Lv.18 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 30% |
▲目次へ▲
|
| 抽選テーブル 1 |
| ヒノッコ | Lv.19 | 25% |
| キャペット | Lv.18 | 20% |
| キャペット | Lv.19 | 15% |
| カモナッツ | Lv.19 | 30% |
| ミューシイ | Lv.19 | 10% |
| 抽選テーブル 2 |
| ヒノッコ | Lv.19 | 25% |
| キャペット | Lv.18 | 20% |
| キャペット | Lv.19 | 15% |
| カモナッツ | Lv.19 | 30% |
| ミューシイ | Lv.19 | 10% |
| 抽選テーブル 3 |
| ヒノッコ | Lv.19 | 25% |
| キャペット | Lv.18 | 20% |
| キャペット | Lv.19 | 15% |
| カモナッツ | Lv.19 | 30% |
| ミューシイ | Lv.19 | 10% |
| 抽選テーブル 4 |
| ヒノッコ | Lv.16 | 15% |
| エイコマ | Lv.16 | 20% |
| キャペット | Lv.17 | 30% |
| カモナッツ | Lv.17 | 30% |
| シャンドラー | Lv.17 | 5% |
| 抽選テーブル 5 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 15% |
| エイコマ | Lv.17 | 20% |
| キャペット | Lv.18 | 30% |
| カモナッツ | Lv.18 | 30% |
| シャンドラー | Lv.17 | 5% |
| 抽選テーブル 6 |
| ヒノッコ | Lv.17 | 15% |
| エイコマ | Lv.16 | 20% |
| キャペット | Lv.17 | 30% |
| カモナッツ | Lv.17 | 30% |
| シャンドラー | Lv.17 | 5% |
